SM 120n 2020 Riihimäki
Sija | Luokka | Sukunimi | Etunimi | Seura | 1. 60N | 1. X:t | 2. 60N | 2. X:t | Yhteensä | X:t |
|
|
1 | AFBB-R | Vollar | Jessica | JJA | 241 | 7 | 253 | 3 | 494 | 10 |
|
|
2 | AFBB-R | Harjunpää | Päivi | PJM | 197 | 5 | 195 | 4 | 392 | 9 |
|
|
3 | AFBB-R | Makkonen | Susanna | SiSu | 222 | 3 | 159 | 2 | 381 | 5 |
|
|
4 | AFBB-R | Andström | Kirsi | WT | 187 | 1 | 180 | 4 | 367 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | AFBU | Jalkanen | Satu | LRJ | 292 | 29 | 292 | 25 | SE 584 | 54 |
|
|
2 | AFBU | Santahuhta | Niina | NH | 278 | 14 | 265 | 13 | 543 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | AFFS-R | Leivonen | Sanna | Asce | 265 | 20 | 269 | 16 | 534 | 36 |
|
|
2 | AFFS-R | Lähde | Heidi | Asce | 252 | 7 | 254 | 9 | 506 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | AFFU | Raunio | Heli | WT | 300 | 50 | 300 | 55 | SE 600 | 105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | AFHB | Hyvärinen | Tiina | RiJo | 97 |
| 111 |
| SE 208 | 0 |
|
|
2 | AFHB | Kola | Helena | KyJo | 103 |
| 98 |
| 201 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | AMBB-R | Alakylmänen | Matti | JJA | 269 | 14 | 265 | 13 | 534 | 27 |
|
|
2 | AMBB-R | Andersson | Riku | WT | 266 | 11 | 259 | 10 | 525 | 21 |
|
|
3 | AMBB-R | Raivio | Pertti | Hood | 260 | 12 | 261 | 12 | 521 | 24 |
|
|
4 | AMBB-R | Jälkö | Petri | Falc | 261 | 13 | 259 | 11 | 520 | 24 |
|
|
5 | AMBB-R | Kinnunen | Asko | Arc | 259 | 14 | 257 | 7 | 516 | 21 |
|
|
6 | AMBB-R | Kiviniemi | Pasi | NH | 237 | 5 | 243 | 4 | 480 | 9 |
|
|
7 | AMBB-R | Mattsson | Oskar | SiSu | 240 | 11 | 238 | 2 | 478 | 13 |
|
|
8 | AMBB-R | Vainikka | Esa | SaiJo | 241 | 8 | 233 | 4 | 474 | 12 |
|
|
9 | AMBB-R | Mustonen | Veli-Pekka | WT | 215 | 3 | 178 | 0 | 393 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | AMBH-R | Korhonen | Markus | PrättäJ | 210 | 7 | 215 | 3 | 425 | 10 |
|
|
2 | AMBH-R | Viitanen | Timo | FAC | 212 | 4 | 201 | 3 | 413 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | AMBU | Pirppu | Timo | VSJM | 300 | 48 | 299 | 48 | SE 599 | 96 |
|
|
2 | AMBU | Ekholm | Sami | NH | 298 | 46 | 295 | 37 | 593 | 83 |
|
|
3 | AMBU | Vainikainen | Petri | VSJM | 295 | 37 | 294 | 34 | 589 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | AMFS-R | Mäki-Paavola | Eetu | KuRy | 291 | 22 | 289 | 27 | 580 | 49 |
|
|
2 | AMFS-R | Koskinen | Kari | Art | 272 | 16 | 287 | 23 | 559 | 39 |
|
|
3 | AMFS-R | Rantanen | Timo | Erä | 267 | 13 | 264 | 17 | 531 | 30 |
|
|
4 | AMFS-R | Ratia | Petri | RiJo | 259 | 13 | 252 | 9 | 511 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uusinta | X:t |
1 | AMFU | Rutonen | Mika | YSJMA | 300 | 56 | 300 | 57 | 600 | 113 | 75 | 15 |
2 | AMFU | Loitokari | Pekka | RiJo | 300 | 52 | 300 | 55 | 600 | 107 | 75 | 12 |
3 | AMFU | Kangasmäki | Arto | JySu | 300 | 53 | 299 | 50 | 599 | 103 | 75 | 12 |
4 | AMFU | Ollila | Marko | RiJo | 300 | 55 | 299 | 52 | 599 | 107 | 75 | 11 |
5 | AMFU | Laakso | Tuomo | RiJo | 300 | 48 | 299 | 43 | 599 | 91 | 75 | 10 |
6 | AMFU | Järvenpää | Marko | RiJo | 299 | 43 | 299 | 48 | 598 | 91 |
|
|
7 | AMFU | Vainio | Reima | SiSu | 299 | 33 | 298 | 37 | 597 | 70 |
|
|
8 | AMFU | Ahlgren | Ville | KuRy | 297 | 38 | 298 | 43 | 595 | 81 |
|
|
9 | AMFU | Nikander | Lauri | RiJo | 294 | 49 | 300 | 46 | 594 | 95 |
|
|
10 | AMFU | Lindström | Patrik | PrättäJ | 295 | 43 | 299 | 42 | 594 | 85 |
|
|
11 | AMFU | Laaksonen | Timo | RiJo | 298 | 38 | 296 | 42 | 594 | 80 |
|
|
12 | AMFU | Pasanen | Jukka | Asce | 296 | 34 | 298 | 34 | 594 | 68 |
|
|
13 | AMFU | Pihlajaniemi | Ville | TeJa | 289 | 21 | 293 | 22 | 582 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | AMHB | Lehtorinne | Esa | RiJo | 218 |
| 232 |
| 450 | 0 |
|
|
2 | AMHB | Huikari | Rauno | KyJo | 149 |
| 141 |
| 290 | 0 |
|
|
3 | AMHB | Reiniaho | Tuomo | RiJo | 140 |
| 145 |
| 285 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | AMLB | Jalkanen | Pekka | LRJ | 225 | 3 | 242 | 11 | 467 | 14 |
|
|
2 | AMLB | Juvani | Juha | SaiJo | 207 | 2 | 224 | 4 | 431 | 6 |
|
|
3 | AMLB | Pihlajaniemi | Raimo | TeJa | 187 | 0 | 204 | 5 | 391 | 5 |
|
|
4 | AMLB | Tuokkola | Ari | TeJa | 179 | 3 | 185 | 4 | 364 | 7 |
|
|
5 | AMLB | Eklund | Kai | SaiJo | 122 | 2 | 140 | 1 | 262 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | JFFS-R | Kaari | Emilia | TeJa | 274 | 14 | 271 | 15 | 545 | 29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | JFFU | Tuokkola | Ruut | TeJa | 254 | 15 | 269 | 0 | 523 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | JMFS-R | Penttinen | Ville | TeJa | 279 | 11 | 276 | 14 | 555 | 25 |
|
|
2 | JMFS-R | Kormano | Luukas | TeJa | 272 | 10 | 275 | 14 | 547 | 24 |
|
|
3 | JMFS-R | Lampinen | Miiko | TeJa | 261 | 8 | 261 | 13 | 522 | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | JMFU | Riipi | Joonas | TeJa | 286 | 25 | 272 | 10 | 558 | 35 |
|
|
2 | JMFU | Rantanen | Jesse | Asce | 264 | 0 | 269 | 12 | 533 | 12 |
|
|
3 | JMFU | Alander | Simo | RiJo | 230 | 6 | 254 | 0 | 484 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | SMFS-R | Raivio | Kari | JJA | 229 | 7 | 251 | 9 | 480 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | SMFU | Alava | Jyrki | ACU | 296 | 40 | 294 | 29 | SE 590 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | SMFU | Sarhamaa | Juhani | SiSu | 270 | 13 | 274 | 15 | 544 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | VFBB-C | Puusaari | Helena | WT | 114 | 0 | 80 | 0 | 194 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | VFFU | Kleemola | Raija | Arc | 284 | 24 | 271 | 21 | 555 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | VMBB-C | Makkara | Raimo | WT | 280 | 15 | 274 | 12 | 554 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | VMBB-R | Posti | Jarkko | JoJu | 190 | 1 | 148 | 2 | 338 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | VMFS-R | Nuuttila | Arto | LaVa | 278 | 8 | 280 | 24 | 558 | 32 |
|
|
2 | VMFS-R | Kuivalainen | Pentti | JoJu | 280 | 18 | 272 | 13 | 552 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Uusinta | X:t |
1 | VMFU | Pajunen | Anssi | RiJo | 300 | 47 | 300 | 50 | SE 600 | 97 | 75 | 13 |
2 | VMFU | Routamaa | Hannu | PJM | 300 | 47 | 300 | 47 | 600 | 94 | 75 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | VMLB | Huotari | Lauri | NH | 184 | 3 | 180 |
| 364 | 3 |
|
|
2 | VMLB | Purdy | Martin | NH | 155 |
| 155 |
| 310 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | YAFFS-R | Tuominen | Inka | NH | 187 | 1 | 179 | 3 | 366 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | YAMBB-R | Runsala | Kim | TeJa | 231 | 4 | 222 | 3 | 453 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | YAMFS-R | Schrader | Leo | Hood | SE 292 | 25 | 270 | 21 | 562 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|