Maasto-SM 17-18.7.2021, Ascella, Perniö

Sarja Etunimi Sukunimi Seura Field X Hunter X Yhteensä

AFBBR Anne Viljanen WT 399 412 10 811
AFBBR Kirsi Andström WT 315 278 1 593

AMBBR Matti Alakylmänen JJA 427 445 12 872
AMBBR Timo Viitanen TeJa 427 9 428 8 855
AMBBR Asko Kinnunen Arcus 389 4 419 3 808
AMBBR Riku Andersson WT 393 5 402 3 795
AMBBR Oskar Mattsson Sinisulat 398 10 396 7 794
AMBBR Petri Jälkö WT 371 3 410 5 781
AMBBR Anders Sjöqvist TJA 384 4 383 7 767
AMBBR Jani Kortström RiJo 335 7 379 3 714
AMBBR Marko Sundman Arcus 356 6 345 3 701

AFBHR Aire Lauren Lääne Vibulaskjad EST 254 3 249 503 /kilpailun ulkop.

AMBHR Aare Lauren Lääne Vibulaskjad EST 364 9 361 725/kilpailun ulkop.

AFFSR Sanna Leivonen Ascella 422 446 868
AFFSR Heidi Lähde Ascella 387 393 780

AMFSR Timo Rantanen TapErä 440 458 898

SMFSR Pentti Kuivalainen Jousi-Jussit 433 6 411 8 844

VMFSR Seppo Kuitunen RiJo 330 321 651

AFLB Mari Jämsen WT 177 173 350
AFLB Sari Kerkkänen Hood 191 vain la 191

VFLB Anna-Leena Grönqvist Hood 99 159 1 258

AMLB Jere Kerkkänen Hood 281 305 3 586
AMLB Lauri Salmi Artemis 160 151 311

VMLB Olli Riuttamäki Artemis 139 165 3 304
VMLB Juha Partanen Hood 136 162 298

AMHB Esa Lehtorinne RiJo 271 4 267 3 538
AMHB Jere Nyström MiJo 143 132 275
AMHB Heikki Oja Hood 70 58 128

AFFU Heli Raunio WT 541 SE 49 544 SE 42 1085
AFFU Anne Laurila Hood 530 47 534 36 1064
AFFU Jaana Ollila RiJo 516 25 520 26 1036

AMBU Petri Vainikainen VSJM 518 31 520 38 1038
AMBU Esa Rantala Nuoli-Haukat 498 21 514 28 1012

AMFU Pekka Loitokari RiJo 540 52 551 SE 62 1091
AMFU Mika Rutonen YSJMA 543 43 546 56 1089
AMFU Lauri Nikander RiJo 543 52 540 40 1083
AMFU Timo Pirppu RiJo 530 45 538 43 1068
AMFU Juha Lehtonen RiJo 528 47 537 43 1065
AMFU Tuomo Laakso MJA 532 44 532 42 1064
AMFU Marko Ollila RiJo 526 34 531 44 1057
AMFU Jukka Pasanen Ascella 530 44 524 34 1054
AMFU Harri Schalin WT 491 15 502 16 993

JMFU Jesse Rantanen Ascella 457 14 Vain la 457

SFFU Raija Kleemola Arcus 414 2 432 11 846

VMFS-C Raimo Makkara WT 456 SE 11 460 SE 16 916