| Maasto-SM 19-20.06.2010 Perniö | |||||
| Luokka | Nimi | Seura | Field | Hunter | Yht. |
| CMFU | Miika Jyväkorpi | Jy-Su | 377 | 367 | 744 |
| CMFSr | Santeri Lajunen | Ascella | 435 | 444 | 879 |
| Markku Huovinen | Falcon | 410 | 419 | 829 | |
| JFFSr | Tessa Alaraappana | Ascella | 234 | 194 | 428 |
| AFFSr | Sanna Korpihuhta | Ascella | 309 | 300 | 609 |
| AMFSr | Kimmo Hujanen | Taperä | 404 | 454 | 858 |
| David Johansson | EBS | 389 | 374 | 763 | |
| AMBL | Mauri Keskimäki | WT | 407 | 400 | 807 |
| Sami Jyväkorpi | Jy-Su | 373 | 414 | 787 | |
| AMBBr | Ari Salin | Hood | 357 | 353 | 710 |
| Olli Moisio | Hood | 331 | 346 | 677 | |
| AFFU | Sanna Leivonen | Ascella | 517 | 504 | 1021 |
| Raija Kleemola | EBS | 465 | 472 | 937 | |
| AMFU | Sami Erjansalo | Saijo | 503 | 514 | 1017 |
| Tomi Knuutila | Saijo | 505 | 510 | 1015 | |
| Tommi Tattari | Saijo | 502 | 511 | 1013 | |
| Marko Rajala | Artemis | 497 | 502 | 999 | |
| Lauri Nikander | Ascella | 495 | 500 | 995 | |
| Janne Keskimäki | Saijo | 494 | 492 | 986 | |
| Mika Saarela | Ascella | 481 | 503 | 984 | |
| Harri Korpihuhta | Ascella | 477 | 477 | 954 | |
| Juha Kleemola | EBS | 456 | 459 | 905 | |
| AMBU | Arttu Piispanen | Ramses | 480 | 500 | 980 |
| PMFU | Timo Rantanen | Taperä | 526 | 514 | 1040 |
| AFLB | Anneli Lehtinen | Hood | 208 | 212 | 420 |
| AMLB | Jarkko Lehtinen | Hood | 331 | 348 | 679 |
| Jani Laine | Artemis | 201 | 253 | 454 | |
| Jorma Tuovinen | Artemis | 191 | 216 | 407 | |
| Lauri Salmi | Artemis | 173 | 213 | 386 | |
| Markku Anttila | Artemis | 182 | 165 | 347 | |
| Tuomo Koskinen | Ascella | 158 | 140 | 298 | |
| AMBHr | Esa Vainikka | Ascella | 196 | 235 | 431 |
| VMFSr | Viljo Huovinen | Falcon | 398 | 381 | 779 |
| VMBU | Tuomo Leino | NumT. | 447 | 443 | 890 |
| VMFU | Kim Kullström | Si-Su | 468 | 490 | 958 |
| SMFU | Pauli Rantanen | Taperä | 491 | 487 | 978 |
| Juhani Sarhamaa | Si-Su | 472 | 448 | 920 | |
| Keijo Leivonen | Ascella | 453 | 463 | 916 | |
Designed by Timo Virtaneva.